GEOMETRIA CONCEPT

SLOPING

Size Ps Sc° A C Hs Ss° bbdrop P O fork lenght Stack Reach
42s 420 75,50 582 399 122 70,8 65 510 510 370 513 377
45s 450 75,10 584 401 125 71,1 68 515 519 370 520 380
48s 480 74,60 584 404 127 71,5 69 520 527 370 525 382
50s 500 74,00 591 406 145 71,62 70 540 540 370 543 384
52s 520 73,60 593 407 163 71,9 70 560 550 370 561 384
54s 540 72,80 596 409 179 72,5 70 580 565 370 578 386
56s 560 72,75 606 412 187 72,88 70 600 580 370 587 398
58s 580 72,75 620 413 204 73,12 70 620 596 370 604 408

Size - Dimensioni
Pccs  - Lunghezza tubo sella (centro-centro)
Ps - Lunghezza tubo sella (centro-fine)
P - Lunghezza effettiva tubo sella
Os - Lunghezza tubo orizzontale
O - Lunghezza tubo orizzontale (effettivo)
Sc° - Angolo sella
Scs - Scostamento tubo sella
C - Lunghezza posteriori orizzontali
A - Passo anteriore
Hs - Altezza tubo sterzo