Size - Dimensioni
Pccs - Lunghezza tubo sella (centro-centro)
Ps - Lunghezza tubo sella (centro-fine)
P - Lunghezza effettiva tubo sella
Os - Lunghezza tubo orizzontale
O - Lunghezza tubo orizzontale (effettivo)
Sc° - Angolo sella
Scs - Scostamento tubo sella
C - Lunghezza posteriori orizzontali
A - Passo anteriore
Hs - Altezza tubo sterzo
SLOPING
Size | Ps | Os | Pccs | Scs | Sc° | A | C | Hs | Ss° | Bb drop | P | O | Stack | Reach | ||
42s | 420 | 495 | 395 | 99 | 75.49° | 580 | 397 | 122 | 70,8° | 65 | 510 | 510 | 516 | 376 | ||
45s | 450 | 505 | 425 | 108 | 75.14° | 582 | 399 | 125 | 71,15° | 68 | 515 | 519 | 524 | 380 | ||
48s | 480 | 520 | 455 | 121 | 74.58° | 584 | 402 | 127 | 71,52° | 69 | 520 | 530 | 528 | 383 | ||
50s | 500 | 528 | 475 | 131 | 74° | 589 | 405 | 145 | 71,62° | 70 | 540 | 540 | 547 | 383 | ||
52s | 520 | 538 | 495 | 141 | 73.57° | 593 | 407 | 163 | 71,92° | 70 | 560 | 550 | 565 | 384 | ||
54s | 540 | 550 | 515 | 151 | 72.83° | 596 | 409 | 179 | 72,49° | 70 | 580 | 565 | 582 | 385 | ||
56s | 560 | 568 | 525 | 156 | 72.75° | 606 | 412 | 187 | 72,88° | 70 | 600 | 580 | 591 | 396 | ||
58s | 580 | 578 | 540 | 160 | 72.75° | 614 | 413 | 204 | 73,12° | 70 | 620 | 590 | 608 | 401 | ||
60s | 600 | 585 | 554 | 164 | 72.75° | 619 | 414 | 225 | 73.3° | 70 | 640 | 598 | 628 | 403 |
TRADITIONAL
Size | Pccs | Scs | Sc° | A | C | Hs | Ss° | Bb drop | P | O | Stack | Reach | ||
53 | 510 | 140 | 74,00° | 587 | 402 | 128 | 71,62° | 70 | 530 | 537 | 530 | 383 | ||
55 | 530 | 149 | 73,57° | 591 | 405 | 149 | 71,72° | 70 | 550 | 545 | 547 | 384 | ||
57 | 550 | 162 | 72,83° | 594 | 406 | 162 | 72,29° | 70 | 570 | 560 | 565 | 386 | ||
59 | 570 | 169 | 72,75° | 603 | 408 | 184 | 72,88° | 70 | 590 | 577 | 585 | 395 | ||
61 | 580 | 173 | 72,75° | 609 | 409 | 200 | 73,12° | 70 | 610 | 586 | 600 | 399 |
HIGH
Size | Ps | Os | Pccs | Scs | Sc° | A | C | Hs | Ss° | Bb drop | P | O | Stack | Reach | ||
48h | 480 | 515 | 450 | 121 | 74.50° | 584 | 407 | 142 | 71,52° | 69 | 520 | 527 | 544 | 380 | ||
50h | 500 | 526 | 470 | 131 | 74° | 589 | 410 | 160 | 71,62° | 70 | 540 | 538 | 563 | 380 | ||
52h | 520 | 536 | 490 | 141 | 73.57° | 593 | 413 | 178 | 71,92° | 70 | 560 | 550 | 581 | 379 | ||
54h | 540 | 550 | 515 | 151 | 72.83° | 596 | 415 | 195 | 72,49° | 70 | 580 | 565 | 599 | 380 | ||
56h | 560 | 565 | 525 | 156 | 72.72° | 606 | 417 | 208 | 72,88° | 70 | 600 | 580 | 613 | 390 |